Rządy Zjednoczonej Prawicy: Różnice pomiędzy wersjami
(uzupełnienie) |
(dodanie ilustracji) |
||
(Nie pokazano 14 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Pierwszy dzień nowego rządu.JPG|mały|Rząd Beaty Szydło]] | |||
'''Rządy Zjednoczonej Prawicy''' - rządy koalicji [[Prawo i Sprawiedliwość|Prawa i Sprawiedliwości]] i [[Suwerenna Polska|Suwerennej Polski]], trwające od 16 listopada 2015 r. do 13 grudnia 2023 r. | |||
W trakcie tych rządów rządziły poszczególne rządy: | |||
* [[Rząd Beaty Szydło]] - od 16 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2017 r. | |||
* [[Pierwszy Rząd Mateusza Morawieckiego]] - od 11 grudnia 2017 r. do 15 listopada 2019 r. | |||
* [[Drugi Rząd Mateusza Morawieckiego]] - od 15 listopada do 27 listopada 2023 r. | |||
* [[Trzeci Rząd Mateusza Morawieckiego]] - od 27 listopada 2023 r. do 13 grudnia 2023 r. | |||
== [[Kongres Polska Wielki Projekt]] == | |||
== Programy socjalne PiS == | == Programy socjalne PiS == | ||
Za programowy priorytet swojego gabinetu Beata Szydło uznała projekt wprowadzający comiesięczne świadczenie wychowawcze wynoszące 500 zł na drugie i kolejne dzieci oraz na niektóre pierwsze dzieci (zależnie od progu dochodowego) Ustawa wprowadzająca ten program została przegłosowana w parlamencie, a w lutym 2016 podpisana przez prezydenta.<ref>https://web.archive.org/web/*/https://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezydent-podpisal-ustawe-Rodzina-500-plus-3487097.html*</ref> Najstarszy, program socjalny PiS to Rodzina 500+, czyli 500 złotych miesięcznie dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie, a także na pierwsze i jedyne dziecko dla rodzin o niskich dochodach. Wypłacane aż do ukończenia przez dziecko 18 lat. Program obowiązuje od kwietnia 2016 r. Rozszerzenie programu zapowiedział Jarosław Kaczyński w ramach tzw. "piątki PiS" - nowych programów społecznych rządu. Szacuje się, że po rozszerzeniu 500+ skorzysta z niego 6,8 mln dzieci. Po zmianach w 2019 r. na program trzeba będzie przeznaczyć ok. 31 mld zł, a w 2020 r. - ok. 41 mld zł. | |||
=== Rodzina 500+ === | |||
Za programowy priorytet swojego gabinetu Beata Szydło uznała projekt wprowadzający comiesięczne świadczenie wychowawcze wynoszące 500 zł na drugie i kolejne dzieci oraz na niektóre pierwsze dzieci (zależnie od progu dochodowego) Ustawa wprowadzająca ten program została przegłosowana w parlamencie, a w lutym 2016 podpisana przez prezydenta.<ref>https://web.archive.org/web/*/https://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezydent-podpisal-ustawe-Rodzina-500-plus-3487097.html*</ref> Najstarszy, program socjalny PiS to Rodzina 500+, czyli 500 złotych miesięcznie dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie, a także na pierwsze i jedyne dziecko dla rodzin o niskich dochodach. Wypłacane aż do ukończenia przez dziecko 18 lat. Program obowiązuje od kwietnia 2016 r. | |||
Rozszerzenie programu zapowiedział Jarosław Kaczyński w ramach tzw. "piątki PiS" - nowych programów społecznych rządu. Szacuje się, że po rozszerzeniu 500+ skorzysta z niego 6,8 mln dzieci. Po zmianach w 2019 r. na program trzeba będzie przeznaczyć ok. 31 mld zł, a w 2020 r. - ok. 41 mld zł. | |||
=== Dobry Start 300+ === | |||
To obowiązująca od lipca 2018 r. coroczna wypłata 300 zł na każde uczące się dziecko, które nie skończyło jeszcze 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, które chodzą do szkoły, mogą otrzymywać dodatek 300 plus do 24. roku życia. W 2018 r. na szkolne wyprawki dla 4,4 mln dzieci wydano 1,3 mld złotych. W 2019 ma to być już 1,5 mld złotych, w ciągu 10 lat – 16 mld. | |||
=== Wyprawka Szkolna === | |||
Dofinansowanie od 225 zł do 445 zł do zakupu podręczników używanych przez uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do 2022 r. ten program rządowy funkcjonował pod nazwą "Wyprawka szkolna". Korzystało z niego około 45 000 uczniów rocznie.<ref>https://samorzad.infor.pl/sektor/edukacja/6298173,dofinansowanie-od-225-zl-do-445-zl-do-zakupu-podrecznikow-do-kiedy-wniosek-gdzie-nowa-odslona-programu-wyprawka-szkolna-na-20232024.html</ref> | |||
=== Mama 4+ === | |||
Ponad 800 mln zł (11 mld w ciągu 10 lat) zarezerwowano w budżecie 2019 r. na realizację programu Mama4+. Obejmie on 85 tys. osób - matki, które urodziły i (lub) wychowały co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dzieci lub porzucenia dzieci przez matkę, albo długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę – ojcowie, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci. | |||
=== Emerytura+ === | |||
Emerytura+, czyli jednorazowe świadczenie emerytalno-rentowe dla każdego emeryta-rencisty. W maju, zgodnie z uchwaloną 4 kwietnia 2019 r.. ustawą, ponad 9,7 mln emerytów i rencistów dostanie 1100 zł brutto. | |||
=== Maluch+ === | |||
Program Maluch+ jego celem jest finansowe wsparcie rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech - budowy i funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi. | |||
=== Mieszkanie+ === | |||
Programu Mieszkanie+. Dwa miesiące po wejściu w życie 500+, w czerwcu 2016 r. premier Beata Szydło ogłosiła program budowy tanich mieszkań na wynajem. Program Mieszkanie+ miał być odpowiedzią na brak mieszkań dla średnio i słabo zarabiających Polaków. Mieszkania - kilkadziesiąt tysięcy rocznie - miały być budowane na gruntach państwowych. Koszt budowy miał być poniżej 3 tys. zł za metr kwadratowy, a czynsz miał wynosić 10-20 zł za metr kwadratowy. | |||
=== Senior+ === | |||
Senior+ ma służyć, jak napisano w założeniach tego programu, rozbudowie "infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach Senior+. Chodzi o dofinansowanie samorządów w rozwoju na ich terenie sieci dziennych domów pobytu i klubów seniora. W 2018 r. na dofinansowanie ministerstwo przeznaczyło 80 mln złotych, W 2019 pula środków na program Senior+ również wyniosła 80 mln. I znów, nie wykorzystano puli w całości. | |||
=== Opieka75+ === | |||
Z podobnymi kłopotami przebiega realizacja mało znanego programu Opieka75+. To uruchomiony w 2018 r. program skierowany na dofinansowanie (do 50 proc. kosztów) działań prowadzonych przez instytucje gminne, spółdzielnie socjalne, które dotyczą specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych, powyżej 75. roku życia. Cele obu programów, skierowanych na poprawę życia seniorów, pokrywają się z częścią celów ogłoszonego przez rząd w lipcu 2018 r. programu Dostępność+. | |||
=== Dostępność+ === | |||
Program zakłada m.in. likwidację barier architektonicznych w tysiącu budynków, modernizację 200 dworców i stacji kolejowych, 200 szkół bez barier, 100 placówek medycznych bez barier, sfinansowanie asystentów osób starszych i niepełnosprawnych, dostępności do internetu i telewizji. Do 2025 r. rząd planuje wydać na realizację tego programu ok. 23 mld złotych. | |||
=== Karta Dużej Rodziny === | |||
Rodziny z co najmniej trojgiem dzieci mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny, czyli systemu zniżek i dodatkowych uprawnień. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach.<ref>https://web.archive.org/web/*/https://konkret24.tvn24.pl/polska/plusy-dodatnie-plusy-ujemne-jak-i-za-ile-rzad-pis-realizuje-swoje-programy-spoleczne-ra928658-ls5791774*</ref> | |||
=== Rodzina 800+ === | |||
Już od 1 stycznia 2024 roku wysokość świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 800+ (dotychczas Rodzina 500+) będzie wynosić 800 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód osiągany przez rodzinę czy od aktywności zawodowej rodziców. | |||
=== Rodzinny Kapitał Opiekuńczy === | |||
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to kolejny krok na drodze do poprawy sytuacji i jakości życia polskich rodzin. Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowe świadczenie dla rodziców, które otrzymają na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie przysługuje od 12. do końca 35. miesiąca życia. Maksymalna wysokość przysługującego kapitału to aż 12 tys. zł na dziecko. <ref>https://web.archive.org/web/*/https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-800-wyzsze-swiadczenie-juz-od-1-stycznia*</ref> | |||
=== 13 Emerytura, 14 Emerytura === | |||
Rząd PiS wprowadził dodatkowe świadczenia dla emerytów, znane jako 13. i 14. emerytura, które mają na celu wsparcie seniorów w pokrywaniu codziennych wydatków. 13. emerytura w 2024 roku będzie równa kwocie minimalnej emerytury obowiązującej po marcowej waloryzacji, co w 2024 roku szacuje się na około 1769 zł do 1783 zł brutto. Czternasta emerytura natomiast ma wynieść maksymalnie 2650 zł brutto, z zasadą "złotówka za złotówkę" dla emerytur przekraczających 2900 zł.<ref>https://web.archive.org/web/*/https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/9427939,trzynasta-i-czternasta-emerytura-kto-nie-otrzyma-swiadczenia.html*</ref> | |||
=== Laptopy dla czwartoklasistów === | |||
Rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2023 r. kupił laptopy dla wszystkich uczniów klas czwartych szkoły podstawowej, czyli około 370 tys. dzieci. Laptopy zostały przekazane rodzinom na własność i mają służyć do nauki zdalnej i rozwijania umiejętności cyfrowych. Wydatek na ten cel, to około 760 mln zł, a środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. | |||
=== Podręczniki dla dzieci === | |||
Darmowe podręczniki to świadczenie, które otrzymują uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I-IV szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Podręczniki są własnością szkoły i są wypożyczane uczniom na czas nauki. Rodzice nie muszą kupować ani zwracać podręczników. | |||
=== Praca zdalna dla rodziców === | |||
Ta forma pracy może ułatwić pogodzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych. Od kwietnia 2023 r. obowiązują nowe przepisy, które dają większe prawa do pracy zdalnej rodzicom dzieci do czwartego roku życia, dzieci z niepełnosprawnością lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także pracownicom w ciąży.<ref>https://web.archive.org/web/*/https://polskieradio24.pl/artykul/3237270,programy-spoleczne-i-wsparcie-rodzin-w-centrum-polityki-rzadu-oto-co-pis-robi-dla-dzieci*</ref> | |||
=== Bon turystyczny === | |||
W dobie pandemii do Polaków trafił tzw. bon turystyczny. To wypłacone jednorazowo w formie specjalnego bonu 500 zł na wypoczynek krajowy przysługujące na każde dziecko w rodzinie. Można je było wykorzystać w hotelach, placówkach noclegowych czy atrakcjach turystycznych. Wszystko po to, by wesprzeć pokiereszowaną po okresie najostrzejszych lockdownów branżę turystyczną. Termin na wykorzystanie bonu trwał do marca 2022 r. i został przedłużony do września 2022 r. | |||
=== Dodatek Osłonowy === | |||
To pieniądze, które rząd zamierza rozdać, by walczyć z szybko rosnącymi cenami. To element tzw. tarczy antyinflacyjnej.Komu przysługiwał dodatek? Tym najuboższym rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 1,5 tys. zł (lub 2,1 tys. zł w gospodarstwach jednoosobowych). Kwota wahać się będzie od 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, przez 600 zł dla 2- i 3-osobowego, 850 zł dla 4-, 5-osobowego, aż po 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób. Rodziny, w których do ogrzewania domu wykorzystywane jest paliwo stałe, mogą liczyć na dodatek o 20 proc. wyższy.<ref>https://web.archive.org/web/*/https://businessinsider.com.pl/gospodarka/500-plus-300-plus-13-i-14-emerytura-tyle-wydalismy-na-programy-socjalne-pis/dqyr50m*</ref> | |||
=== Podsumowanie === | |||
Blisko 240 mld zł kosztowały budżet programy socjalne wprowadzone przez rząd Zjednoczonej Prawicy od 2016 r.do 2022 r. — wynika z szacunków Business Insider Polska. Oznacza to mniej więcej tyle, że na 500 plus, 300 plus, dodatki dla emerytów czy świadczenia dla matek wydaliśmy równowartość około połowy tegorocznego budżetu. | |||
== Tak długo, jak będzie rządziło PiS, będziemy utrzymywali wszystkie programy społeczne == | == Tak długo, jak będzie rządziło PiS, będziemy utrzymywali wszystkie programy społeczne == | ||
„Panie Tusk, dzisiaj w historii Polski mamy największą liczbę osób pracujących, ponad 17 mln” – powiedział Morawiecki, wskazując, iż program Rodzina 500 Plus nie zniechęcił Polaków do pracy, zaś „setki tysięcy nowych miejsc w przedszkolach i żłobkach” zachęcają matki do powrotu do aktywności zawodowej.Szef rządu wyliczał, że w 2013 r. ponad 2 mln Polaków było na bezrobociu, a kolejne 2 mln pracowało na umowach śmieciowych, za 4-5 zł za godzinę. Dalsze 2 mln osób było na emigracji, z której dziś – wskazywał premier – po raz pierwszy w historii wielu Polaków wraca.Morawiecki przypominał, że rząd PO podwyższył składkę ZUS i składkę rentową, podniósł wiek emerytalny i zabrał środki zgromadzone przez Polaków w OFE.<ref>https://web.archive.org/web/*/https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/9029469,premier-bedziemy-utrzymywali-wszystkie-programy-spoleczne.html*</ref> Główne filary programu PiS – wskazała Elżbieta Witek – to rodzina i bezpieczeństwo. "Jeśli nie będziemy bezpieczni, to nie będziemy się mogli rozwijać" – podkreśliła, nawiązując do obecnych zagrożeń związanych m.in. z wojną w Ukrainie. Jej faktycznym początkiem – jak mówiła – był wcześniejszy "atak hybrydowy" na polsko-białoruską granicę. Elżbieta Witek wymieniała najważniejsze działania i programy społeczne rządu realizowane podczas dwóch ostatnich kadencji, m.in. obniżenie wieku emerytalnego, podniesienie płacy minimalnej i wprowadzenie stawki godzinowej, obniżenie podatków, bezpłatne leki dla seniorów i młodych, program Rodzina 500+ (od stycznia kwota świadczenia wzrośnie do 800 zł), 13. i 14. emerytura, programy dla młodych i seniorów."Dotrzymaliśmy słowa, nie zrezygnowaliśmy z żadnego programu społecznego adresowanego do rodzin" - powiedziała marszałek Sejmu. "Jeśli teraz wybór będzie niewłaściwy, to tych programów nie będzie, nie mam co do tego wątpliwości" – mówiła.Elżbieta Witek podkreśliła, że minione cztery lata były "niesłychanie trudne", zaś "żadna formacja nie rządziła w tak trudnych warunkach". "Ten trudny czas był najlepszym sprawdzianem jaką jesteśmy władzą" – powiedziała, przyznając, iż podczas rządzenia nie udało się także uniknąć błędów, jednak rząd PiS – oceniła – pomyślnie przeszedł test w bardzo trudnym okresie.<ref>https://web.archive.org/web/*/https://www.bankier.pl/wiadomosc/PiS-dosypie-pieniedzy-w-programach-socjalnych-Nie-zmarnujmy-dorobku-minionych-osmiu-lat-8593913.html*</ref> | „Panie Tusk, dzisiaj w historii Polski mamy największą liczbę osób pracujących, ponad 17 mln” – powiedział Morawiecki, wskazując, iż program Rodzina 500 Plus nie zniechęcił Polaków do pracy, zaś „setki tysięcy nowych miejsc w przedszkolach i żłobkach” zachęcają matki do powrotu do aktywności zawodowej.Szef rządu wyliczał, że w 2013 r. ponad 2 mln Polaków było na bezrobociu, a kolejne 2 mln pracowało na umowach śmieciowych, za 4-5 zł za godzinę. Dalsze 2 mln osób było na emigracji, z której dziś – wskazywał premier – po raz pierwszy w historii wielu Polaków wraca.Morawiecki przypominał, że rząd PO podwyższył składkę ZUS i składkę rentową, podniósł wiek emerytalny i zabrał środki zgromadzone przez Polaków w OFE.<ref>https://web.archive.org/web/*/https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/9029469,premier-bedziemy-utrzymywali-wszystkie-programy-spoleczne.html*</ref> Główne filary programu PiS – wskazała Elżbieta Witek – to rodzina i bezpieczeństwo. "Jeśli nie będziemy bezpieczni, to nie będziemy się mogli rozwijać" – podkreśliła, nawiązując do obecnych zagrożeń związanych m.in. z wojną w Ukrainie. Jej faktycznym początkiem – jak mówiła – był wcześniejszy "atak hybrydowy" na polsko-białoruską granicę. Elżbieta Witek wymieniała najważniejsze działania i programy społeczne rządu realizowane podczas dwóch ostatnich kadencji, m.in. obniżenie wieku emerytalnego, podniesienie płacy minimalnej i wprowadzenie stawki godzinowej, obniżenie podatków, bezpłatne leki dla seniorów i młodych, program Rodzina 500+ (od stycznia kwota świadczenia wzrośnie do 800 zł), 13. i 14. emerytura, programy dla młodych i seniorów."Dotrzymaliśmy słowa, nie zrezygnowaliśmy z żadnego programu społecznego adresowanego do rodzin" - powiedziała marszałek Sejmu. "Jeśli teraz wybór będzie niewłaściwy, to tych programów nie będzie, nie mam co do tego wątpliwości" – mówiła.Elżbieta Witek podkreśliła, że minione cztery lata były "niesłychanie trudne", zaś "żadna formacja nie rządziła w tak trudnych warunkach". "Ten trudny czas był najlepszym sprawdzianem jaką jesteśmy władzą" – powiedziała, przyznając, iż podczas rządzenia nie udało się także uniknąć błędów, jednak rząd PiS – oceniła – pomyślnie przeszedł test w bardzo trudnym okresie.<ref>https://web.archive.org/web/*/https://www.bankier.pl/wiadomosc/PiS-dosypie-pieniedzy-w-programach-socjalnych-Nie-zmarnujmy-dorobku-minionych-osmiu-lat-8593913.html*</ref> | ||
== Polityka renacjonalizacji == | |||
Rząd PiS postawił za cel swojej polityki gospodarczej całkowite zakończenie prywatyzowania firm, a także odbudowę majątku państwowego. Oznaczało to kompletną zmianę filozofii polskiej transformacji gospodarczej. Państwo nie tylko miało utrzymać stan posiadania oraz odzyskać wpływy tam, skąd się wycofało (Bank Pekao SA), lecz także wejść do firm prywatnych „od zawsze”, jeśli nadarzała się do tego okazja (Alior Bank).Oprócz spółek państwowych lub częściowo sprywatyzowanych politykę „więcej państwa w państwie” realizuje też Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który odgrywa rolę rządowego wehikułu inwestycyjnego albo wciela się w rolę quasi-banku realizującego wolę suwerena.Po rozpoczęciu transformacji w 1989 r. postawiliśmy na prywatyzację totalnie upaństwowionej gospodarki. Po 2008 r. dokonaliśmy zwrot o 180 stopniu i rozpoczęliśmy nacjonalizację. Co będzie efektem tego procesu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw przyjąć założenie, że państwo nie tylko powiększyło swój stan posiadania w gospodarce, lecz także ma apetyt na kolejne podboje. Na co się prawdopodobnie decyduje, biorąc pod uwagę, że oprócz środków finansowych przy PKB rosnącym w tempie 4 proc. rocznie ma także poparcie społeczne.<ref>https://web.archive.org/web/*/https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1445603,pis-nacjonalizacja-gospodarki-upolitycznienie-spolek-prywatyzacja.html*</ref> | |||
=== [[Walka o PZU. Partia Eureko]] === | |||
=== Polski Fundusz Rozwoju (PFR) === | |||
28 czerwca 2024 r. Według raportu przedstawionego przez analityków S&P, PFR pozostanie kluczową instytucję przy kontynuacji i wdrażaniu nowych strategicznych projektów gospodarczych rządu RP. PFR odegrał przewodnią rolę przy realizacja programu pomocowego Tarcza Finansowa PFR dla polskich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, a obecnie nadal ma ważny udział w prefinansowaniu projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Te działania pokazały znaczenie PFR jako elastycznej i gotowej do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych instytucji publicznej, gotowej do wsparcia działań rządu. Dodatkowo, podstawowa działalność PFR polegająca na katalizowaniu prywatnych inwestycji pozostanie istotna dla rozwoju gospodarczego kraju. Misją Polskiego Funduszu Rozwoju jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego. PFR realizuje swe zadania, działając w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli grupy instytucji finansowych, oferujących instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestujących w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy.Grupa Kapitałowa Polskiego Funduszu Rozwoju prezentuje przyjętą w grudniu 2021 r. nową Strategię, która określa kierunek działań PFR na najbliższe lata. Przygotowanie dokumentu poprzedzone było m.in. diagnozą społeczno-ekonomiczną wybranych obszarów gospodarczych oraz analizą działalności instytucji rozwoju na świecie.<ref>https://web.archive.org/web/20240000000000*/https://pfrsa.pl/strategia-grupy-kapitalowej-pfr.html?strategie=podstawydzialania*</ref> | |||
== [[Pandemia COVID-19 (2020–2022)]] == | |||
=== Krajowy plan odbudowy (KPO) === | |||
21 lipca 2020 r. przywódcy UE uzgodnili budżet na lata 2021–2027 w wysokości 1 824 mld EUR. Pakiet, na który składają się wieloletnie ramy finansowe i nadzwyczajny plan odbudowy Next Generation EU opiewający na 750 mld EUR (800 mld EUR w cenach bieżących), pomaga odbudować UE po pandemii Covid-19 i wspiera inwestycje w transformację ekologiczno-cyfrową. To uzupełnienie już ustanowionych trzech unijnych zabezpieczeń o wartości 540 mld EUR, które mają wspierać pracowników, firmy i państwa. W 2021 r. i 2022 r. państwa członkowskie przedstawiły krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności, w których określiły swoje programy reform i inwestycji do 2026 r. 17 czerwca 2022 r. Rada zatwierdziła w drodze decyzji wykonawczej plan odbudowy przedstawiony przez Polskę. <ref>https://web.archive.org/web/*/https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-recovery-plan/*</ref> | |||
== [[Rosyjska inwazja na Ukrainę]] == | |||
15 marca 2022 r. Światowe media komentują wizytę trzech premierów w Kijowie. W Kijowieodbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz premierów Czech i Słowenii z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz premierem tego kraju Denysem Szmyhalem. Zaapelowali o misję pokojową NATO. Brytyjskie media, informując o wizycie premierów Polski, Czech i Słowenii w Kijowie oraz o ich spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, podkreślają, że to pierwsza taka podróż od początku wojny oraz że odbyła się mimo rosyjskiego ostrzału ukraińskiej stolicy. "The Independent" przypomina, że Polska, Słowenia i Czechy były wśród krajów, które cztery dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji wezwały UE w liście otwartym do "natychmiastowego przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE i rozpoczęcia procesu negocjacji"; wskazuje też, że w zeszłym tygodniu po szczycie w Wersalu przywódcy UE nie zdecydowali się na przyspieszenie procesu, wydając w zamian oświadczenie, w którym jedynie "uznali europejskie aspiracje i europejski wybór Ukrainy". "The Independent" wspomina też, że premier Mateusz Morawiecki przed wyjazdem zacytował w mediach społecznościowych słowa Lecha Kaczyńskiego wypowiedziane w Tbilisi w 2008 r., gdy ówczesny prezydent RP ostrzegał, że rosyjska agresja nie zatrzyma się na Gruzji.Wizyta trzech premierów: Polski Mateusza Morawieckiego, Czech Petra Fiali i Słowenii Janeza Janszy w Kijowie "przejdzie do historii" - podkreślają włoskie stacje telewizyjne w relacjach ze stolicy Ukrainy. Zaznacza się, że to pierwsza taka podróż podczas trwającej od 24 lutego rosyjskiej agresji. <ref>https://web.archive.org/web/*/https://www.bankier.pl/wiadomosc/Swiatowe-media-komentuja-wizyte-trzech-premierow-w-Kijowie-8298984.html*</ref> | |||
== Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016 – 2023 == | == Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016 – 2023 == | ||
Linia 15: | Linia 102: | ||
=== Ważą się losy rządowego Programu Inwestycji Strategicznych === | === Ważą się losy rządowego Programu Inwestycji Strategicznych === | ||
Jeszcze nie wiadomo, czy Program Inwestycji Strategicznych będzie kontynuowany. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 30.01.2024 r. w odpowiedzi na pytanie Serwisu Samorządowego PAP poinformowała, że prowadzi w tym zakresie analizy.<ref>https://web.archive.org/web/*/https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/waza-sie-losy-rzadowego-programu-inwestycji-strategicznych*</ref> | Jeszcze nie wiadomo, czy Program Inwestycji Strategicznych będzie kontynuowany. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 30.01.2024 r. w odpowiedzi na pytanie Serwisu Samorządowego PAP poinformowała, że prowadzi w tym zakresie analizy.<ref>https://web.archive.org/web/*/https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/waza-sie-losy-rzadowego-programu-inwestycji-strategicznych*</ref> | ||
== Budowa silnej armii zawodowej i WOT == | |||
== [[Wojsko Polskie. Wydatki na zbrojenia.]] == | |||
== [["Fort Trump" Amerykańska baza w Redzikowie]] == | |||
== [[Wojska Obrony Terytorialnej (WOT)]] == | |||
== Strategiczne inwestycje rządowe w latach 2015-2023 == | == Strategiczne inwestycje rządowe w latach 2015-2023 == | ||
Linia 32: | Linia 127: | ||
== [[Via Baltica]] == | == [[Via Baltica]] == | ||
== [[Rail Baltica]] == | |||
== Przypisy == | == Przypisy == |
Aktualna wersja na dzień 05:36, 1 sie 2024
Rządy Zjednoczonej Prawicy - rządy koalicji Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski, trwające od 16 listopada 2015 r. do 13 grudnia 2023 r.
W trakcie tych rządów rządziły poszczególne rządy:
- Rząd Beaty Szydło - od 16 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2017 r.
- Pierwszy Rząd Mateusza Morawieckiego - od 11 grudnia 2017 r. do 15 listopada 2019 r.
- Drugi Rząd Mateusza Morawieckiego - od 15 listopada do 27 listopada 2023 r.
- Trzeci Rząd Mateusza Morawieckiego - od 27 listopada 2023 r. do 13 grudnia 2023 r.
Kongres Polska Wielki Projekt[edytuj | edytuj kod]
Programy socjalne PiS[edytuj | edytuj kod]
Rodzina 500+[edytuj | edytuj kod]
Za programowy priorytet swojego gabinetu Beata Szydło uznała projekt wprowadzający comiesięczne świadczenie wychowawcze wynoszące 500 zł na drugie i kolejne dzieci oraz na niektóre pierwsze dzieci (zależnie od progu dochodowego) Ustawa wprowadzająca ten program została przegłosowana w parlamencie, a w lutym 2016 podpisana przez prezydenta.[1] Najstarszy, program socjalny PiS to Rodzina 500+, czyli 500 złotych miesięcznie dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie, a także na pierwsze i jedyne dziecko dla rodzin o niskich dochodach. Wypłacane aż do ukończenia przez dziecko 18 lat. Program obowiązuje od kwietnia 2016 r.
Rozszerzenie programu zapowiedział Jarosław Kaczyński w ramach tzw. "piątki PiS" - nowych programów społecznych rządu. Szacuje się, że po rozszerzeniu 500+ skorzysta z niego 6,8 mln dzieci. Po zmianach w 2019 r. na program trzeba będzie przeznaczyć ok. 31 mld zł, a w 2020 r. - ok. 41 mld zł.
Dobry Start 300+[edytuj | edytuj kod]
To obowiązująca od lipca 2018 r. coroczna wypłata 300 zł na każde uczące się dziecko, które nie skończyło jeszcze 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, które chodzą do szkoły, mogą otrzymywać dodatek 300 plus do 24. roku życia. W 2018 r. na szkolne wyprawki dla 4,4 mln dzieci wydano 1,3 mld złotych. W 2019 ma to być już 1,5 mld złotych, w ciągu 10 lat – 16 mld.
Wyprawka Szkolna[edytuj | edytuj kod]
Dofinansowanie od 225 zł do 445 zł do zakupu podręczników używanych przez uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do 2022 r. ten program rządowy funkcjonował pod nazwą "Wyprawka szkolna". Korzystało z niego około 45 000 uczniów rocznie.[2]
Mama 4+[edytuj | edytuj kod]
Ponad 800 mln zł (11 mld w ciągu 10 lat) zarezerwowano w budżecie 2019 r. na realizację programu Mama4+. Obejmie on 85 tys. osób - matki, które urodziły i (lub) wychowały co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dzieci lub porzucenia dzieci przez matkę, albo długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę – ojcowie, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci.
Emerytura+[edytuj | edytuj kod]
Emerytura+, czyli jednorazowe świadczenie emerytalno-rentowe dla każdego emeryta-rencisty. W maju, zgodnie z uchwaloną 4 kwietnia 2019 r.. ustawą, ponad 9,7 mln emerytów i rencistów dostanie 1100 zł brutto.
Maluch+[edytuj | edytuj kod]
Program Maluch+ jego celem jest finansowe wsparcie rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech - budowy i funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi.
Mieszkanie+[edytuj | edytuj kod]
