Karuzele VAT: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "''utworzyć''") |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'' | Mechanizm karuzeli podatkowej, wykorzystującej konstrukcję podatku VAT, jest oparty na transakcjach łańcuchowych, w których bierze udział kilka podmiotów, a każdy z nich pełni określoną funkcję. Od strony praktycznej proceder znany jako tzw. karuzela VAT polega na tym, że ten sam towar jest przedmiotem obrotu pomiędzy tymi samymi podmiotami, a ostatecznie wraca do pierwotnego sprzedawcy. Z reguły jest to obrót transgraniczny, gdyż zarówno wewnątrzwspólnotowa dostawa, jak i wewnątrzwspólnotowe nabycie jest rozliczane w oparciu o zerową stawkę podatku VAT. | ||
'''Bufor''' to podmiot, który na polecenie organizatora nabywa towar od znikającego podatnika. Organizator wskazuje podmiot, od którego zakup ma nastąpić, kwotę nabycia, fakturę, jaka ma zostać wystawiona oraz komu ten towar dalej odsprzedać. | |||
'''Broker''' to podmiot nabywający towar od bufora, a następnie sprzedający go za granicę przy zastosowaniu zerowej stawki podatku VAT. Następnie wysyła do urzędu skarbowego deklarację podatkową, w której wykazuje nadpłatę podatku VAT i na tej podstawie domaga się zwrotu podatku. | |||
'''Organizator''' to osoba kierująca całym procederem, jednak oficjalnie w niego niezaangażowana. Wszczyna i nadzoruje cały proces obiegu towaru, a finalnie uzyskuje od brokera wyłudzony podatek VAT. <ref>https://cgolegal.pl/baza-wiedzy/doradztwo-podatkowe/karuzela-vat-co-moze-ci-grozic-jesli-w-nia-wpadniesz/</ref> | |||
Karuzela podatkowa, pomimo uszczelnienia systemu podatkowego w ostatnich latach, nadal pozostaje poważnym problemem dla finansów Skarbu Państwa. W wyniku braku ostrożności w przestępczym procederze nieumyślnie mogą wziąć udział także uczciwi przedsiębiorcy. <ref>https://chmielniak.com.pl/blog/karuzela-vat</ref> | |||
'''Mechanizm karuzelowy''' | |||
Dostawa towarów między krajami UE jest oprocentowana stawką 0% – zgodnie z unijną zasadą swobodnego przepływu towarów (art. 26 oraz artykuły 28-37 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Zniesienie ceł i ograniczeń między państwami członkowskimi w ramach rynku wewnętrznego okazało się bardzo korzystnym interesem dla przestępców. Działania oszustów powodują uszczuplenie przychodów budżetowych w związku z: | |||
* unikaniem płacenia VAT od nabyć wewnątrzwspólnotowych towarów (WNT) i ich sprzedaży przez zaangażowanych “znikających podatników”, | |||
* wyłudzeniem zwrotu VAT w związku z pozornymi dostawami wewnątrzwspólnotowymi (WDT). | |||
W uproszczeniu, karuzela VAT polega na tym, że polski podmiot A ''(znikający podatnik)'' kupuje towar od podmiotu B ''(spółka wiodąca),'' zarejestrowanego w innym kraju UE w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia. W następnym etapie ten sam towar odsprzedaje innej polskiej firmie (C) z podatkiem, ale nie odprowadza podatku należnego do Urzędu Skarbowego, po czym znika. Później podmiot C ''(broker)'' dokonuje sprzedaży towaru w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy (WDT) do kraju członkowskiego UE (podmiot B), jednocześnie występuje o zwrot podatku naliczonego do Urzędu Skarbowego, bądź pomniejsza swoje zobowiązanie podatkowe. W całym procesie może pojawić się więcej podmiotów (tzw. ''buforów''), które pośredniczą w transakcjach, a ich zadaniem jest utrudnienie dochodzenia w sprawie podatku VAT.<ref>https://ksiegowoscjestsexy.blog/2021/10/26/nie-daj-sie-wkrecic-w-karuzele-vat/</ref> | |||
== Ministerstwo Finansów liczy wpływy z VAT-u. == | |||
2023-03-13 Między innymi dzięki sprawnie działającej Krajowej Administracji Skarbowej dochody podatkowe i celne w latach 2016-2022 wzrosły o 80 proc. Największy sukces osiągnęliśmy w obszarze VAT. W latach 2016-2023 wzrost wpływów z tego podatku, według prognoz MF, wyniesie aż 132,5 proc." – podało Ministerstwo Finansów.<ref>https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ministerstwo-Finansow-liczy-wplywy-z-VAT-u-W-latach-2016-23-wzrost-ma-byc-trzycyfrowy-8504414.html</ref><ref>https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C540806%2Cnik-w-2015-r-zaleglosci-w-vat-niemal-rowne-deficytowi-budzetu.html</ref> | |||
=== Za rządów PO-PSL budżet państwa stracił miliardy złotych === | |||
Szacujemy, że w latach 2008-2015 luka w podatku VAT mogła urosnąć do kwoty ok. 262 mld zł. To, ile dokładnie stracił budżet państwa wyjaśni komisja śledcza do spraw wyłudzeń VAT. <ref>https://mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dla-mediow/wywiady/marian-banas/-/asset_publisher/7paS/content/za-rzadow-po-psl-budzet-panstwa-stracil-miliardy-zlotych-niezalezna-gazeta-polska-nowe-panstwo-5-2018?redirect=https%3A%2F%2Fmf-arch2.mf.gov.pl%2Fweb%2Fbip%2Fministerstwo-finansow%2Fdla-mediow%2Fwywiady%2Fmarian-banas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_7paS%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_7paS_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_7paS_keywords%3D%26_101_INSTANCE_7paS_delta%3D5%26_101_INSTANCE_7paS_cur%3D1%26_101_INSTANCE_7paS_andOperator%3Dtrue</ref> Raporty NIK z 2016 r. i 2019 r. pokazują, że to działania PiS, a nie Platformy Obywatelskiej doprowadziły do likwidacji luki VAT - wskazał wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. W cytowanym na platformie X fragmencie raportu NIK stwierdził: "Rozmiar luki w podatku od towarów i usług utrzymywał się na poziomie wyższym niż średnia wielkość tego zjawiska w krajach Unii Europejskiej. Według raportów Komisji Europejskiej w latach 2010 - 2013 luka ta wzrosła z 18 proc. do 27 proc. możliwych do osiągnięcia dochodów z VAT. W kolejnych latach nie udało się istotnie ograniczyć tego zjawiska. Utrzymująca się znacznych rozmiarów luka podatkowa świadczy o niewystarczającej efektywności polskiego systemu podatkowego i potrzebie wprowadzenia nowych rozwiązań, mających na celu ograniczenie oszustw podatkowych".Podkreślił, że efekty uwidoczniły się "niemal od razu". "W 2017 r. następuje skokowy wzrost dochodów z VAT (do 156,8 mld ze 126,5 mld w 2016). Następuje to dzięki wejściu w życie pakietu paliwowego i… JPK opracowanego przez rząd PIS i wprowadzonym w 2016 r., który oprócz nazwy nie ma nic wspólnego z JPK wprowadzonym w 2015 r. przez rząd PO-PSL" - zauważył Śliwka, zaznaczając, że "ich rozwiązanie to był taki rower bez kierownicy, jednego koła i pedałów".<ref>https://polskieradio24.pl/artykul/3226219,luka-vat-wiceszef-map-raporty-nik-pokazuja-ze-to-dzialania-pis-doprowadzily-do-jej-likwidacji</ref> | |||
==== Słowa Pawła Grasia o karuzelach VAT ==== | |||
Portal tvp.info dotarł do nagrania z 2013 r., na którym [[Paweł Graś]], ówczesny rzecznik rządu Donalda Tuska oraz politycy PO rozmawiają na temat problemu ze ściągalnością VAT i działalnością mafii podatkowych. ''Absolutnie nie opłaca się już produkcji narkotyków, tylko VAT'' - mówi na nagraniu Graś.<ref>https://forsal.pl/artykuly/1354924,tvp-info-nowe-nagranie-z-restauracji-sowa-i-przyjaciele-pawel-gras.html</ref><ref>https://www.youtube.com/watch?v=U9Y8A4_-E-w</ref> | |||
=== '''Kulisy odwołania ze stanowiska prokuratora Tomasza Piekarskiego Dyrektora elitarnego Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej PK.''' === | |||
28.02.2024 r. '''P'''rokurator Piekarski zasiadał w słynnym zespole, który opracowywał przepisy dotyczące tzw. „zbrodni vatowskich”. Jest jednym z najwybitniejszych i najskuteczniejszych śledczych, którzy przez lata walczyli mafiami gospodarczymi. Decyzja o jego usunięciu z elitarnego Departamentu Prokuratury Krajowej, to działania szokujące, szczególnie, gdy zna się kulisy ten operacji. Odpowiedzialność za skutki tej decyzji spadają tak na prokuratora Jacka Bilewicza, jak i na [[Adam Bodnar|'''Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.''']]<ref>https://wpolityce.pl/polityka/683507-ujawniamy-szokujace-kulisy-odwolania-pogromcy-mafii-vat</ref> | |||
== Przypisy == |
Aktualna wersja na dzień 09:36, 21 mar 2024
Mechanizm karuzeli podatkowej, wykorzystującej konstrukcję podatku VAT, jest oparty na transakcjach łańcuchowych, w których bierze udział kilka podmiotów, a każdy z nich pełni określoną funkcję. Od strony praktycznej proceder znany jako tzw. karuzela VAT polega na tym, że ten sam towar jest przedmiotem obrotu pomiędzy tymi samymi podmiotami, a ostatecznie wraca do pierwotnego sprzedawcy. Z reguły jest to obrót transgraniczny, gdyż zarówno wewnątrzwspólnotowa dostawa, jak i wewnątrzwspólnotowe nabycie jest rozliczane w oparciu o zerową stawkę podatku VAT.
Bufor to podmiot, który na polecenie organizatora nabywa towar od znikającego podatnika. Organizator wskazuje podmiot, od którego zakup ma nastąpić, kwotę nabycia, fakturę, jaka ma zostać wystawiona oraz komu ten towar dalej odsprzedać.
Broker to podmiot nabywający towar od bufora, a następnie sprzedający go za granicę przy zastosowaniu zerowej stawki podatku VAT. Następnie wysyła do urzędu skarbowego deklarację podatkową, w której wykazuje nadpłatę podatku VAT i na tej podstawie domaga się zwrotu podatku.
Organizator to osoba kierująca całym procederem, jednak oficjalnie w niego niezaangażowana. Wszczyna i nadzoruje cały proces obiegu towaru, a finalnie uzyskuje od brokera wyłudzony podatek VAT. [1]
Karuzela podatkowa, pomimo uszczelnienia systemu podatkowego w ostatnich latach, nadal pozostaje poważnym problemem dla finansów Skarbu Państwa. W wyniku braku ostrożności w przestępczym procederze nieumyślnie mogą wziąć udział także uczciwi przedsiębiorcy. [2]
Mechanizm karuzelowy
Dostawa towarów między krajami UE jest oprocentowana stawką 0% – zgodnie z unijną zasadą swobodnego przepływu towarów (art. 26 oraz artykuły 28-37 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Zniesienie ceł i ograniczeń między państwami członkowskimi w ramach rynku wewnętrznego okazało się bardzo korzystnym interesem dla przestępców. Działania oszustów powodują uszczuplenie przychodów budżetowych w związku z:
- unikaniem płacenia VAT od nabyć wewnątrzwspólnotowych towarów (WNT) i ich sprzedaży przez zaangażowanych “znikających podatników”,
- wyłudzeniem zwrotu VAT w związku z pozornymi dostawami wewnątrzwspólnotowymi (WDT).
W uproszczeniu, karuzela VAT polega na tym, że polski podmiot A (znikający podatnik) kupuje towar od podmiotu B (spółka wiodąca), zarejestrowanego w innym kraju UE w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia. W następnym etapie ten sam towar odsprzedaje innej polskiej firmie (C) z podatkiem, ale nie odprowadza podatku należnego do Urzędu Skarbowego, po czym znika. Później podmiot C (broker) dokonuje sprzedaży towaru w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy (WDT) do kraju członkowskiego UE (podmiot B), jednocześnie występuje o zwrot podatku naliczonego do Urzędu Skarbowego, bądź pomniejsza swoje zobowiązanie podatkowe. W całym procesie może pojawić się więcej podmiotów (tzw. buforów), które pośredniczą w transakcjach, a ich zadaniem jest utrudnienie dochodzenia w sprawie podatku VAT.[3]
Ministerstwo Finansów liczy wpływy z VAT-u.[edytuj | edytuj kod]
2023-03-13 Między innymi dzięki sprawnie działającej Krajowej Administracji Skarbowej dochody podatkowe i celne w latach 2016-2022 wzrosły o 80 proc. Największy sukces osiągnęliśmy w obszarze VAT. W latach 2016-2023 wzrost wpływów z tego podatku, według prognoz MF, wyniesie aż 132,5 proc." – podało Ministerstwo Finansów.[4][5]
Za rządów PO-PSL budżet państwa stracił miliardy złotych[edytuj | edytuj kod]
Szacujemy, że w latach 2008-2015 luka w podatku VAT mogła urosnąć do kwoty ok. 262 mld zł. To, ile dokładnie stracił budżet państwa wyjaśni komisja śledcza do spraw wyłudzeń VAT. [6] Raporty NIK z 2016 r. i 2019 r. pokazują, że to działania PiS, a nie Platformy Obywatelskiej doprowadziły do likwidacji luki VAT - wskazał wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. W cytowanym na platformie X fragmencie raportu NIK stwierdził: "Rozmiar luki w podatku od towarów i usług utrzymywał się na poziomie wyższym niż średnia wielkość tego zjawiska w krajach Unii Europejskiej. Według raportów Komisji Europejskiej w latach 2010 - 2013 luka ta wzrosła z 18 proc. do 27 proc. możliwych do osiągnięcia dochodów z VAT. W kolejnych latach nie udało się istotnie ograniczyć tego zjawiska. Utrzymująca się znacznych rozmiarów luka podatkowa świadczy o niewystarczającej efektywności polskiego systemu podatkowego i potrzebie wprowadzenia nowych rozwiązań, mających na celu ograniczenie oszustw podatkowych".Podkreślił, że efekty uwidoczniły się "niemal od razu". "W 2017 r. następuje skokowy wzrost dochodów z VAT (do 156,8 mld ze 126,5 mld w 2016). Następuje to dzięki wejściu w życie pakietu paliwowego i… JPK opracowanego przez rząd PIS i wprowadzonym w 2016 r., który oprócz nazwy nie ma nic wspólnego z JPK wprowadzonym w 2015 r. przez rząd PO-PSL" - zauważył Śliwka, zaznaczając, że "ich rozwiązanie to był taki rower bez kierownicy, jednego koła i pedałów".[7]
Słowa Pawła Grasia o karuzelach VAT[edytuj | edytuj kod]
Portal tvp.info dotarł do nagrania z 2013 r., na którym Paweł Graś, ówczesny rzecznik rządu Donalda Tuska oraz politycy PO rozmawiają na temat problemu ze ściągalnością VAT i działalnością mafii podatkowych. Absolutnie nie opłaca się już produkcji narkotyków, tylko VAT - mówi na nagraniu Graś.[8][9]
Kulisy odwołania ze stanowiska prokuratora Tomasza Piekarskiego Dyrektora elitarnego Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej PK.[edytuj | edytuj kod]
28.02.2024 r. Prokurator Piekarski zasiadał w słynnym zespole, który opracowywał przepisy dotyczące tzw. „zbrodni vatowskich”. Jest jednym z najwybitniejszych i najskuteczniejszych śledczych, którzy przez lata walczyli mafiami gospodarczymi. Decyzja o jego usunięciu z elitarnego Departamentu Prokuratury Krajowej, to działania szokujące, szczególnie, gdy zna się kulisy ten operacji. Odpowiedzialność za skutki tej decyzji spadają tak na prokuratora Jacka Bilewicza, jak i na Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.[10]
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ https://cgolegal.pl/baza-wiedzy/doradztwo-podatkowe/karuzela-vat-co-moze-ci-grozic-jesli-w-nia-wpadniesz/
- ↑ https://chmielniak.com.pl/blog/karuzela-vat
- ↑ https://ksiegowoscjestsexy.blog/2021/10/26/nie-daj-sie-wkrecic-w-karuzele-vat/
- ↑ https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ministerstwo-Finansow-liczy-wplywy-z-VAT-u-W-latach-2016-23-wzrost-ma-byc-trzycyfrowy-8504414.html
- ↑ https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C540806%2Cnik-w-2015-r-zaleglosci-w-vat-niemal-rowne-deficytowi-budzetu.html
- ↑ https://mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dla-mediow/wywiady/marian-banas/-/asset_publisher/7paS/content/za-rzadow-po-psl-budzet-panstwa-stracil-miliardy-zlotych-niezalezna-gazeta-polska-nowe-panstwo-5-2018?redirect=https%3A%2F%2Fmf-arch2.mf.gov.pl%2Fweb%2Fbip%2Fministerstwo-finansow%2Fdla-mediow%2Fwywiady%2Fmarian-banas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_7paS%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_7paS_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_7paS_keywords%3D%26_101_INSTANCE_7paS_delta%3D5%26_101_INSTANCE_7paS_cur%3D1%26_101_INSTANCE_7paS_andOperator%3Dtrue
- ↑ https://polskieradio24.pl/artykul/3226219,luka-vat-wiceszef-map-raporty-nik-pokazuja-ze-to-dzialania-pis-doprowadzily-do-jej-likwidacji
- ↑ https://forsal.pl/artykuly/1354924,tvp-info-nowe-nagranie-z-restauracji-sowa-i-przyjaciele-pawel-gras.html
- ↑ https://www.youtube.com/watch?v=U9Y8A4_-E-w
- ↑ https://wpolityce.pl/polityka/683507-ujawniamy-szokujace-kulisy-odwolania-pogromcy-mafii-vat