Afera wizowa: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 15 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Total visas EU-2.png|mały|Wszystkie wizy wydane w okresie 2013-2022. Sortowanie według roku 2022. Źródło Eurostat.<ref name=":0" />]] | |||
[[Plik:Total visas EU-3.png|mały|Dane tabelaryczne dla wszystkich wiz wydanych w okresie 2013-2022. Źródło: Eurostat.<ref name=":0">https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy/statistics-short-stay-visas-issued-schengen-states_en</ref>]] | [[Plik:Total visas EU-3.png|mały|Dane tabelaryczne dla wszystkich wiz wydanych w okresie 2013-2022. Źródło: Eurostat.<ref name=":0">https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy/statistics-short-stay-visas-issued-schengen-states_en</ref>]] | ||
[[Plik:Total visas EU.png|mały|Wszystkie wizy wydane w okresie 2013-2022. Sortowanie według roku 2015. Źródło Eurostat.<ref name=":0">https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy/statistics-short-stay-visas-issued-schengen-states_en</ref>]] | [[Plik:Total visas EU.png|mały|Wszystkie wizy wydane w okresie 2013-2022. Sortowanie według roku 2015. Źródło Eurostat.<ref name=":0">https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy/statistics-short-stay-visas-issued-schengen-states_en</ref>]] | ||
[[Plik:Total visas EU- | [[Plik:Total visas EU-4-MEV-2022.png|mały|Wizy MEV wydane w okresie 2013-2022. Sortowanie według roku 2022. Źródło Eurostat.<ref name=":0" />]] | ||
Afera wizowa - pseudo afera wykreowana w pierwszej połowie września, przed wyborami w 2023 r., w której politycy [[Totalna Opozycja|Totalnej Opozycji]] oskarżyli rząd PiS o wydawanie setek tysięcy wiz Schengen | [[Plik:Total visas EU-5-MEV-2016.png|mały|Wizy MEV wydane w okresie 2013-2022. Sortowanie według roku 2016. Źródło Eurostat.<ref name=":0" />]] | ||
[[Plik:Wizy MEV - 2015 2022.jpg|mały|Porównanie lat 2015 oraz 2022 dla wiz typu MEV (multiple entry visa) z uwzględnieniem Polski. Źródło: Eurostat.<ref name=":0" />]] | |||
'''Afera wizowa''' - pseudo afera wykreowana w pierwszej połowie września, przed wyborami w 2023 r., w której politycy [[Totalna Opozycja|Totalnej Opozycji]] oskarżyli rząd PiS o wydawanie setek tysięcy wiz Schengen w celu przerzucania ludzi do państw Schengen. Aferę stworzono aby odwrócić uwagę od faktu poparcia Totalnej Opozycji oraz Platformy Obywatelskiej dla przygotowywanego w Unii Europejskiej [[Pakt Migracyjny|Paktu Migracyjnego]] oraz aby ośmieszyć i odwrócić uwagę od od pytań referendalnych, które poruszały temat nielegalnej migracji. | |||
== Nieprawdziwe oskarżenie i dezinformacja == | |||
Politycy Totalnej Opozycji oraz związane z nimi media zaczęły rozpowszechniać po 10 września 2023 r. fałszywe informacje o setkach tysięcy nieprawidłowo wydanych wiz umożliwiających przybyszom z poza Unii przedostawanie się do innych krajów<ref>https://oko.press/na-czym-polega-afera-wizowa</ref>. Tymczasem ze statystyk Eurostat wynika, że wszystkich wydanych wiz w latach 2020, 2021, 2022 było odpowiednio 98 511, 39 362 oraz 73 023. Paradoksalnie to w czasach rządów PO-PSL Polska była w czołówce wydawanych wiz - w roku 2014 wydano ponad 1,1 miliona wiz.<ref name=":0" /> | |||
=== Manipulacja TVN === | |||
24 września 2023 r. Fakty TVN opublikowały materiał, z którego wynikało, że Ugandyjczycy płacili za polskie wizy.<ref>https://fakty.tvn24.pl/zobacz-fakty/afera-wizowa-protest-przed-polskim-konsulatem-w-ugandzie-aktywisci-o-procederze-sprzedawania-wiz-st7359132</ref> Internauci bardzo szybko obnażyli manipulację stacji. Użytkownik Twittera - Emilia Kamińska - wskazała, że przedstawiony w materiale TVN "ugandyjski dziennikarz" Baba Andrew Buluba, to tak naprawdę pracownik gabinetu prezydenta Ugandy Yoweri Museveniego, który ma bardzo dobre relacje z Władimirem Putinem. Z kolei drugi z bohaterów materiału, Bruce Kwikiriza, od kilku lat mieszka w Brukseli i pracuje w belgijskich instytucjach rządowych. <ref>https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/3248740,sprawa-wiz-kim-sa-afrykanscy-informatorzy-tvn-o-tych-szczegolach-stacji-widzowie-sie-nie-dowiedzieli</ref><ref>https://twitter.com/EmiliaKaminska/status/1706258851824029808</ref><ref>https://twitter.com/stanczykmaciej/status/1706272862888132862</ref><ref>https://twitter.com/StZaryn/status/1706245041742590013</ref><ref>https://wpolityce.pl/polityka/664097-wiceszef-msz-obnaza-kolejna-manipulacje-tvn</ref><ref>https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/3248740,sprawa-wiz-kim-sa-afrykanscy-informatorzy-tvn-o-tych-szczegolach-stacji-widzowie-sie-nie-dowiedzieli</ref> | |||
Onet - powołując się na materiały TVN pisał nawet o protestach przed polskim konsulatem w Ugandzie.<ref>https://wiadomosci.onet.pl/swiat/protesty-przed-polskim-konsulatem-w-ugandzie-sprzedalem-ziemie-by-byc-w-polsce/mjefss5</ref> | |||
== | == Prawdziwe tło do wywołania afery == | ||
14 września 2023 r. w Prokuraturze Krajowej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zastępcy dyrektora Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prokuratora Daniela Lermana oraz zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna. Konferencja dotyczyła śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Podczas konferencji przekazano następujące informacje:<ref>https://niezalezna.pl/polska/bezpieczenstwo/afera-wizowa-najnowsze-informacje-to-trzeba-wiedziec-10-faktow/497564</ref> | 14 września 2023 r. w Prokuraturze Krajowej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zastępcy dyrektora Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prokuratora Daniela Lermana oraz zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna. Konferencja dotyczyła śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Podczas konferencji przekazano następujące informacje:<ref>https://niezalezna.pl/polska/bezpieczenstwo/afera-wizowa-najnowsze-informacje-to-trzeba-wiedziec-10-faktow/497564</ref><ref>https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/ustalenia-sledztwa-w-sprawie-platnej-protekcji-przy-przyspieszaniu-wydawania-wiz</ref> | ||
* Pierwsze sygnały dotyczące nieprawidłowości przy wydawaniu niektórych wiz dotarły do CBA w lipcu 2022 r. | * Pierwsze sygnały dotyczące nieprawidłowości przy wydawaniu niektórych wiz dotarły do CBA w lipcu 2022 r. | ||
* Śledztwo wszczęte zostało 7 marca 2023 roku na podstawie materiałów przekazanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. | * Śledztwo wszczęte zostało 7 marca 2023 roku na podstawie materiałów przekazanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. | ||
* Postępowanie dotyczy płatnej protekcji przy przyspieszaniu procedur wizowych w stosunku do kilkuset wiz, składanych wniosków wizowych na przestrzeni półtora roku. | * Postępowanie dotyczy płatnej '''protekcji przy przyspieszaniu procedur wizowych w stosunku do kilkuset wiz''', składanych wniosków wizowych na przestrzeni półtora roku. | ||
* Wnioski wizowe dotyczyły cudzoziemców składających wnioski polskich placówkach dyplomatycznych w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Filipinach i Katarze. | * Wnioski wizowe dotyczyły cudzoziemców składających wnioski polskich placówkach dyplomatycznych w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Filipinach i Katarze. | ||
* Prokurator wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej przedstawił zarzuty 7 osobom w tym postępowaniu. | * Prokurator wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej przedstawił zarzuty 7 osobom w tym postępowaniu. | ||
Linia 17: | Linia 29: | ||
* Objęte śledztwem wnioski wizowe dotyczyły wykonywania pracy na terytorium Polski. | * Objęte śledztwem wnioski wizowe dotyczyły wykonywania pracy na terytorium Polski. | ||
* Wśród podejrzanych nie ma zarzutów wobec urzędników państwowych. | * Wśród podejrzanych nie ma zarzutów wobec urzędników państwowych. | ||
15 września 2023 r. Prokuratura na swoim koncie w serwisie Twitter/X poinformowała:<ref>https://twitter.com/PK_GOV_PL/status/1702739929132826627</ref> | |||
''W śledztwie Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, dotyczącym nieprawidłowości przy wydawaniu wiz, chodzi dokładnie o 268 uwzględnionych wniosków o przyspieszenie wydania wizy. Prokuratura Krajowa apeluje o niepowielanie nieprawdziwych informacji o skali tego procederu.'' | |||
== Sprostowanie MSZ == | == Sprostowanie MSZ == | ||
Linia 32: | Linia 41: | ||
Wielu komentatorów wskazuje, że kontrole na wewnętrznych granicach Schengen mogą być potrzebne aby przeciwdziałać powrotom relokowanych migrantów w ramach tzw, mechanizmu solidarnościowego z Paktu Migracyjnego. Polska nie była do tej pory celem nielegalnej migracji i można się spodziewać, że przymusowo relokowani migranci będą chcieli się przedostawać z powrotem do innych państw UE. | Wielu komentatorów wskazuje, że kontrole na wewnętrznych granicach Schengen mogą być potrzebne aby przeciwdziałać powrotom relokowanych migrantów w ramach tzw, mechanizmu solidarnościowego z Paktu Migracyjnego. Polska nie była do tej pory celem nielegalnej migracji i można się spodziewać, że przymusowo relokowani migranci będą chcieli się przedostawać z powrotem do innych państw UE. | ||
== Komisja śledcza == | |||
[[Koalicja 13 grudnia]] zaraz po objęciu władzy, 21 grudnia 2023 r. powołała [[Komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej|Komisję śledczą ds. afery wizowej]].<ref>https://www.pap.pl/aktualnosci/sejm-wybral-czlonkow-komisji-sledczej-ds-tzw-afery-wizowej</ref> | |||
W lutym 2024 r. Prokuratura Krajowa przygotowała dla [[Michał Szczerba|Michała Szczerby]], przewodniczącego komisji śledczej analizę dotyczącą nieprawidłowości w zakresie wydawania wiz. Z analizy wynika, że śledztwo dotyczy 607 wniosków cudzoziemców, a w jedynie 358 przypadkach wizy zostały skutecznie wydane.<ref>https://wpolityce.pl/polityka/696585-newsnawet-prokuratura-bodnara-kompromituje-szczerbe-ws-wiz</ref> | |||
== Komisja PE debatowała nad aferą wizową w Polsce == | |||
14.02.2024 r. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) PE dyskutowała w środę o aferze wizowej w Polsce. Oprócz eurodeputowanych w debacie wzięła udział wiceszefowa polskiego MSZ Henryka Mościcka-Dendys i przedstawiciel Komisji Europejskiej. Reprezentujący Komisję Europejską Henrik Nielsen z Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych podkreślił, że jego instytucja jest "w stałym kontakcie z władzami Polski". "Mamy nadzieję uzyskać informacje, co naprawdę się wydarzyło, jaka była skala, kiedy to się wydarzyło, kogo to dotyczyło i, w szczególności, jakiego rodzaju wiz to dotyczyło" - wyliczył. Zabierając głos w imieniu frakcji EPL, poseł [[Krzysztof Brejza]] ocenił: ''Skandal wizowy pokazał słabość i korupcję, która miała miejsce za rządów PiS-u, a która pozwoliła na niekontrolowany napływ obywateli z krajów trzecich na wizach Schengen wydawanych przez polskie służby konsularne'' Eurodeputowana EKR [[Beata Kempa]] zaznaczyła, że w skandalu wizowym chodzi o 268 wniosków przy łącznej liczbie ponad 500 tys. wydanych wiz pracowniczych. Śledztwo w tej sprawie zostało podjęte jeszcze w 2022 r., mówiła europosłanka PiS. ''Nieprawdą jest, jakoby polska przodowała w UE w wydawaniu zezwoleń na wjazd do strefy Schengen. Tylko 2022 r.: Polska wydała 73 tys. wiz (schengeńskich), Niemcy - 817 tys., Francja - 1,4 mln, a Hiszpania 912 tys. Jest to bardzo duża różnica. Proszę te dane przyjąć do wiadomości, zanim państwo weźmiecie maczugę i uderzycie w mój kraj'' - skonkludowała Kempa.<ref>https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/9432041,komisja-pe-debatowala-nad-afera-wizowa-w-polsce.html</ref> | |||
== Przypisy == | == Przypisy == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategoria:Afery]] |
Aktualna wersja na dzień 03:48, 25 cze 2024
Afera wizowa - pseudo afera wykreowana w pierwszej połowie września, przed wyborami w 2023 r., w której politycy Totalnej Opozycji oskarżyli rząd PiS o wydawanie setek tysięcy wiz Schengen w celu przerzucania ludzi do państw Schengen. Aferę stworzono aby odwrócić uwagę od faktu poparcia Totalnej Opozycji oraz Platformy Obywatelskiej dla przygotowywanego w Unii Europejskiej Paktu Migracyjnego oraz aby ośmieszyć i odwrócić uwagę od od pytań referendalnych, które poruszały temat nielegalnej migracji.
Nieprawdziwe oskarżenie i dezinformacja[edytuj | edytuj kod]
Politycy Totalnej Opozycji oraz związane z nimi media zaczęły rozpowszechniać po 10 września 2023 r. fałszywe informacje o setkach tysięcy nieprawidłowo wydanych wiz umożliwiających przybyszom z poza Unii przedostawanie się do innych krajów[2]. Tymczasem ze statystyk Eurostat wynika, że wszystkich wydanych wiz w latach 2020, 2021, 2022 było odpowiednio 98 511, 39 362 oraz 73 023. Paradoksalnie to w czasach rządów PO-PSL Polska była w czołówce wydawanych wiz - w roku 2014 wydano ponad 1,1 miliona wiz.[1]
Manipulacja TVN[edytuj | edytuj kod]
24 września 2023 r. Fakty TVN opublikowały materiał, z którego wynikało, że Ugandyjczycy płacili za polskie wizy.[3] Internauci bardzo szybko obnażyli manipulację stacji. Użytkownik Twittera - Emilia Kamińska - wskazała, że przedstawiony w materiale TVN "ugandyjski dziennikarz" Baba Andrew Buluba, to tak naprawdę pracownik gabinetu prezydenta Ugandy Yoweri Museveniego, który ma bardzo dobre relacje z Władimirem Putinem. Z kolei drugi z bohaterów materiału, Bruce Kwikiriza, od kilku lat mieszka w Brukseli i pracuje w belgijskich instytucjach rządowych. [4][5][6][7][8][9]
Onet - powołując się na materiały TVN pisał nawet o protestach przed polskim konsulatem w Ugandzie.[10]
Prawdziwe tło do wywołania afery[edytuj | edytuj kod]
14 września 2023 r. w Prokuraturze Krajowej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zastępcy dyrektora Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prokuratora Daniela Lermana oraz zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna. Konferencja dotyczyła śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Podczas konferencji przekazano następujące informacje:[11][12]
- Pierwsze sygnały dotyczące nieprawidłowości przy wydawaniu niektórych wiz dotarły do CBA w lipcu 2022 r.
- Śledztwo wszczęte zostało 7 marca 2023 roku na podstawie materiałów przekazanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
- Postępowanie dotyczy płatnej protekcji przy przyspieszaniu procedur wizowych w stosunku do kilkuset wiz, składanych wniosków wizowych na przestrzeni półtora roku.
- Wnioski wizowe dotyczyły cudzoziemców składających wnioski polskich placówkach dyplomatycznych w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Filipinach i Katarze.
- Prokurator wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej przedstawił zarzuty 7 osobom w tym postępowaniu.
- Trzy osoby są, decyzją sądu, tymczasowo aresztowane.
- Nieprawdą jest, by polskie służby uzyskały informacje o procederze od sojuszników. To ustalenia CBA i dowody zgromadzone przez funkcjonariuszy pozwoliły na postawienie zarzutów.
- Osoby, których te wizy dotyczyły były sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa dla RP, działalności terrorystycznej.
- Objęte śledztwem wnioski wizowe dotyczyły wykonywania pracy na terytorium Polski.
- Wśród podejrzanych nie ma zarzutów wobec urzędników państwowych.
15 września 2023 r. Prokuratura na swoim koncie w serwisie Twitter/X poinformowała:[13]
W śledztwie Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, dotyczącym nieprawidłowości przy wydawaniu wiz, chodzi dokładnie o 268 uwzględnionych wniosków o przyspieszenie wydania wizy. Prokuratura Krajowa apeluje o niepowielanie nieprawdziwych informacji o skali tego procederu.
Sprostowanie MSZ[edytuj | edytuj kod]
15 września 2023 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji dotyczących procesu wizowego.[14] Podano w nim że w okresie ostatnich 30 miesięcy wydano łącznie 1 951 176 wiz z czego 1 782 276 to wizy krajowe. Wynika z tego, że wiz Schengen było w tym okresie 168 900. W oświadczeniu zdementowano także szereg innych kłamstw rozpowszechnianych przez polityków i sprzyjające im media.
Afera pretekstem do wprowadzenia kontroli granic[edytuj | edytuj kod]
W wyniku tej pseudo-afery 16 października 2023 r. Niemcy wprowadziły kontrolę na polsko-niemieckich granicach.[15] Kontrole zostały kilkukrotnie przedłużane.[16]
Wielu komentatorów wskazuje, że kontrole na wewnętrznych granicach Schengen mogą być potrzebne aby przeciwdziałać powrotom relokowanych migrantów w ramach tzw, mechanizmu solidarnościowego z Paktu Migracyjnego. Polska nie była do tej pory celem nielegalnej migracji i można się spodziewać, że przymusowo relokowani migranci będą chcieli się przedostawać z powrotem do innych państw UE.
Komisja śledcza[edytuj | edytuj kod]
Koalicja 13 grudnia zaraz po objęciu władzy, 21 grudnia 2023 r. powołała Komisję śledczą ds. afery wizowej.[17]
W lutym 2024 r. Prokuratura Krajowa przygotowała dla Michała Szczerby, przewodniczącego komisji śledczej analizę dotyczącą nieprawidłowości w zakresie wydawania wiz. Z analizy wynika, że śledztwo dotyczy 607 wniosków cudzoziemców, a w jedynie 358 przypadkach wizy zostały skutecznie wydane.[18]
Komisja PE debatowała nad aferą wizową w Polsce[edytuj | edytuj kod]
14.02.2024 r. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) PE dyskutowała w środę o aferze wizowej w Polsce. Oprócz eurodeputowanych w debacie wzięła udział wiceszefowa polskiego MSZ Henryka Mościcka-Dendys i przedstawiciel Komisji Europejskiej. Reprezentujący Komisję Europejską Henrik Nielsen z Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych podkreślił, że jego instytucja jest "w stałym kontakcie z władzami Polski". "Mamy nadzieję uzyskać informacje, co naprawdę się wydarzyło, jaka była skala, kiedy to się wydarzyło, kogo to dotyczyło i, w szczególności, jakiego rodzaju wiz to dotyczyło" - wyliczył. Zabierając głos w imieniu frakcji EPL, poseł Krzysztof Brejza ocenił: Skandal wizowy pokazał słabość i korupcję, która miała miejsce za rządów PiS-u, a która pozwoliła na niekontrolowany napływ obywateli z krajów trzecich na wizach Schengen wydawanych przez polskie służby konsularne Eurodeputowana EKR Beata Kempa zaznaczyła, że w skandalu wizowym chodzi o 268 wniosków przy łącznej liczbie ponad 500 tys. wydanych wiz pracowniczych. Śledztwo w tej sprawie zostało podjęte jeszcze w 2022 r., mówiła europosłanka PiS. Nieprawdą jest, jakoby polska przodowała w UE w wydawaniu zezwoleń na wjazd do strefy Schengen. Tylko 2022 r.: Polska wydała 73 tys. wiz (schengeńskich), Niemcy - 817 tys., Francja - 1,4 mln, a Hiszpania 912 tys. Jest to bardzo duża różnica. Proszę te dane przyjąć do wiadomości, zanim państwo weźmiecie maczugę i uderzycie w mój kraj - skonkludowała Kempa.[19]
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy/statistics-short-stay-visas-issued-schengen-states_en
- ↑ https://oko.press/na-czym-polega-afera-wizowa
- ↑ https://fakty.tvn24.pl/zobacz-fakty/afera-wizowa-protest-przed-polskim-konsulatem-w-ugandzie-aktywisci-o-procederze-sprzedawania-wiz-st7359132
- ↑ https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/3248740,sprawa-wiz-kim-sa-afrykanscy-informatorzy-tvn-o-tych-szczegolach-stacji-widzowie-sie-nie-dowiedzieli
- ↑ https://twitter.com/EmiliaKaminska/status/1706258851824029808
- ↑ https://twitter.com/stanczykmaciej/status/1706272862888132862
- ↑ https://twitter.com/StZaryn/status/1706245041742590013
- ↑ https://wpolityce.pl/polityka/664097-wiceszef-msz-obnaza-kolejna-manipulacje-tvn
- ↑ https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/3248740,sprawa-wiz-kim-sa-afrykanscy-informatorzy-tvn-o-tych-szczegolach-stacji-widzowie-sie-nie-dowiedzieli
- ↑ https://wiadomosci.onet.pl/swiat/protesty-przed-polskim-konsulatem-w-ugandzie-sprzedalem-ziemie-by-byc-w-polsce/mjefss5
- ↑ https://niezalezna.pl/polska/bezpieczenstwo/afera-wizowa-najnowsze-informacje-to-trzeba-wiedziec-10-faktow/497564
- ↑ https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/ustalenia-sledztwa-w-sprawie-platnej-protekcji-przy-przyspieszaniu-wydawania-wiz
- ↑ https://twitter.com/PK_GOV_PL/status/1702739929132826627
- ↑ 14,0 14,1 https://www.gov.pl/web/dyplomacja/oswiadczenie-msz-w-sprawie-nieprawdziwych-informacji-dotyczacych-procesu-wizowego
- ↑ https://www.gov.pl/web/niemcy/niemcy-tymczasowo-przywrocily-kontrole-na-granicy-z-polska
- ↑ https://www.dw.com/pl/niemcy-przed%C5%82u%C5%BCaj%C4%85-kontrole-graniczne/a-67628351
- ↑ https://www.pap.pl/aktualnosci/sejm-wybral-czlonkow-komisji-sledczej-ds-tzw-afery-wizowej
- ↑ https://wpolityce.pl/polityka/696585-newsnawet-prokuratura-bodnara-kompromituje-szczerbe-ws-wiz
- ↑ https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/9432041,komisja-pe-debatowala-nad-afera-wizowa-w-polsce.html